C BAND STRONG TPS
Paksat 1r (38 .e)4158 V 12000
Yamal 202 (49.e)3937 L 3229
NSS 5 (50,5.E)4172 R 13331
NSS 12 (57.E)4055 H 26000
Intelsat 904 (60.E)3654 H 20050
Intelsat 902 (62.E)4162 R 3662
Intelsat 906 (64,2.E)4094 R 3680
Intelsat 17 (66.E)3876 H 13840
Intelsat 10/20 (68,5.E)3739 H 26590
ABS 1 (75.E)3915 V 3360
Apstar 7 (76,5.E)4030 V 6312
Thaicom 5 (78,5.E)3440 H 26666
3765 V 5900
Insat 4a (83.E)3725 H 26666
ST 2 (88.E)3672 H 9254
Measat 3 (91,5.e )3721 V 2170
Insat 3a/4b (93,5 .e)3725 H 27500
4141 V 5150
Asiasat 5 (100,5 .E)3660 V 27500
Asiasat 7s (105,5 .E)4020 V 27250
Telkom 1 (108.E)3620 H 28031 4084 H 6000
Palapa D (113 .E)3630 H 180004140 V 30000
Chinasat 6b (115,5 .E)3840 H 27500
Asiasat 4 (122.E)4164 H 5037
Chinasat 6a (125.E)3933 H 6590
Jcsat 3a (128.E)4000 V 30000
Vinasat 1 (132.E)3413 V 9766
Apstar 6 (134.E)3840 H 27500
Telstar 18 (138.E)3704 V 3034
Intelsat 19 (166.E)3815 V 4400
Intelsat 5 (169.E)4100 H 26480
No comments:
Post a Comment